Sonderangebote
Das könnte Ihnen auch gefallen…
Vergleichstabelle
6533
FLEXFIT® ULTRAFIBRE CAP
Aktuell
|
Wählen Sie ein Produkt aus...
▼
|
Wählen Sie ein Produkt aus...
▼
|
|
| Stoff | 83 % Nylon, 14 % Baumwolle, 3 % Polyurethan | - | - |
| Profil | Mitte | - | - |
| Visier | Gebogen | - | - |
| Paneele | 6 | - | - |
| Schließung | Geschlossene Rückseite | - | - |
| Größen | S/M, L/XL | - | - |






















